<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das Lauf Forum - Alles über Jogging &#124; Laufen &#124; Walking &#124; Running</title>
	<atom:link href="http://www.das-lauf-forum.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.das-lauf-forum.de</link>
	<description>Jogging &#124; Laufen &#124; Walking</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Mar 2012 14:15:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Marmot Men&#8217;s Spire Jacket unter der Lupe</title>
		<link>http://www.das-lauf-forum.de/marmot-mens-spire-jacket-unter-der-lupe/</link>
		<comments>http://www.das-lauf-forum.de/marmot-mens-spire-jacket-unter-der-lupe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 00:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>das-lauf-forum.de - Jogging Running Laufen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportbekleidung, Lauf Mode & Fitness Outfit]]></category>
		<category><![CDATA[Gore-Tex]]></category>
		<category><![CDATA[Hardshelljacken]]></category>
		<category><![CDATA[Jacken]]></category>
		<category><![CDATA[Marmot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-lauf-forum.de/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Das Marmot Men&#8217;s Spire Jacket empfiehlt sich den Herstellerangaben zu Folge für praktisch alle Outdoorvergnügen, die denkbar sind. Sie garantiert Wasserdichte durch ihre Gore Tex Performance Shell und getapte Nähte. Mit winddichten Reißverschlüssen setzt sie ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <strong>Marmot Men&#8217;s Spire Jacket</strong> empfiehlt sich den Herstellerangaben zu Folge für praktisch alle Outdoorvergnügen, die denkbar sind. Sie garantiert Wasserdichte durch ihre Gore Tex Performance Shell und getapte Nähte. Mit winddichten Reißverschlüssen setzt sie auch stürmischen Zeiten etwas entgegen. Was sie nicht hinein lässt, lässt sie aber umso lieber hinaus. Das Innenklima des Marmot Men&#8217;s Spire Jacket ist beim Wanderurlaub genauso angenehm wie beim Klettern im Fels. Die hoch angesetzte Lage der Front-Taschen macht die Jacke rucksack- und klettertauglich. Innen gibt es eine zusätzliche Netztasche. Der herausnehmbare Schneefang macht sie tauglich für Ski- und Snowboardfahrer. Kurzum: Die Marmot Men&#8217;s Spire Jacke ist ein echter Allrounder für winterharte Bedingungen. Man kann sie aber auch in der Übergangszeit tragen. Man muss nur die Unterkleidung entsprechend wählen: Entweder Fleece, Wolle, eine zusätzliche Daunenweste oder eine Softshell.</p>
<div id="attachment_301" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><a href="http://ad.zanox.com/ppc/?20429051C899111400&amp;ULP=[[bekleidung/jacken/hardshelljacken/marmot-men-s-spire-jacket.html?pk_campaign=Affili_net&amp;pk_kwd=Artikel&amp;campaign=Partnerprogramme/Zanox/Produkt/Marmot/Men&#039;s Spire Jacket]]"><img src="http://www.das-lauf-forum.de/wp-content/uploads/Marmot-Mens-Spire-Jacket-e1323908950755.jpg" alt="Marmot Men&#039;s Spire Jacket bei Outdoortrends Anzeigen" title="Marmot Men&#039;s Spire Jacket bei Outdoortrends Anzeigen" width="560" height="560" class="size-full wp-image-301" /></a><p class="wp-caption-text">Marmot Men&#039;s Spire Jacket bei Outdoortrends Anzeigen</p></div>
<h3>Details zur Marmot Men&#8217;s Spire Jacket</h3>
<p>Die Passform der Marmot Men&#8217;s Spire Jacke ist normal. In verschiedenen Onlineforen tauchte die Frage auf, ob dieser Allrounder gegen andere Funktionsjacken ähnlicher Machart bestehen kann. Die Antwort war ein klares Ja, weil das Preis-Leistungsverhältnis hier besser ist. Auch in den USA wird der Top-Preis für die Leistung gelobt. Der Kragen der Marmot Men&#8217;s Spire Jacke schließt hoch ab und schützt vor dem Zugriff des Windes. Mit dem Kordelzug im Saum kann man ihn auch im unteren Bereich verhindern. Der Zwei-Wege-Zipper an der Front ist komplett abgedeckt und wasserdicht. Die Sturmkapuze der Spire Jacke ist anpassbar, drahtverstärkt und helmkompatibel. Sie besitzt eine laminierte Krempe. Die Ärmelbündchen sind verstellbar. Mit Unterarm-Reißerschlüssen belüftet man das Marmot Men&#8217;s Spire Jacket. In einer amerikanischen Rezension auf der internationalen Marmot-Webseite bestand die Jacke den Test am Kilimandjaro ebenso elegant wie im Mount Washington. Die Bequemlichkeit der Marmot Spire Outdoorjacke wird durch den Jackenschnitt und das hochwertige Material, aber auch durch den Kinnschutz aus weichem Fleece gewährleistet. Zusätzlich hat man die Bewegungsfreiheit im Armbereich durch Angel-Wing Movement TM erhöht. Auffallend ist, dass die Ärmel recht lang sind und die Hände schützen. Zudem rutschen sie auch nicht zu hoch, wenn man die Arme hebt.</p>
<p>Bei einem Gewicht von 708 Gramm in Größe M kann man von einem Leichtgewicht sprechen. Das Marmot Men&#8217;s Spire Jacket ist in den Farben rocket blue, red, black, green bei uns, in den USA auch in kanariengelb zu erhalten. Einige Schlaufüchse haben die Jacke im Ausland superbillig erworben. Preisvergleiche lohnen auf jeden Fall, denn bei uns wird das Marmot Men&#8217;s Spire Jacket zu Preisen zwischen 282,69 im P.M.Outdoorshop bis 321 <a href="http://ad.zanox.com/ppc/?20429051C899111400&#038;ULP=[[bekleidung/jacken/hardshelljacken/marmot-men-s-spire-jacket.html?pk_campaign=Affili_net&#038;pk_kwd=Artikel&#038;campaign=Partnerprogramme/Zanox/Produkt/Marmot/Men's Spire Jacket]]" target="_blank">bei Outdoortrends.de verkauft</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.das-lauf-forum.de/marmot-mens-spire-jacket-unter-der-lupe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mizuno Wave Precision 10 Laufschuhe</title>
		<link>http://www.das-lauf-forum.de/mizuno-wave-precision-10-laufschuhe/</link>
		<comments>http://www.das-lauf-forum.de/mizuno-wave-precision-10-laufschuhe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 18:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>das-lauf-forum.de - Jogging Running Laufen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufschuhe, Jogging Schuhe, Sportschuhe]]></category>
		<category><![CDATA[Mizuno]]></category>
		<category><![CDATA[Mizuno Wave Precision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-lauf-forum.de/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Die Mizuno Laufschuhe Wave Precision 10 sind für Damen in knalligem Hellblau oder in Grau mit blauen Akzenzten erhältlich. Die Herren der Schöpfung dürfen zwischen auffallendem Sonnenblumengelb und dezenter wirkendem Hellgrau mit gelben Akzenten wählen. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_295" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B0036OSQNK/dlf-21"><img src="http://www.das-lauf-forum.de/wp-content/uploads/Mizuno-Wave-Precision-10-Laufschuhe.jpg" alt="Mizuno Wave Precision 10 Laufschuhe bei Amazon (Werbung)" title="Mizuno Wave Precision 10 Laufschuhe bei Amazon (Werbung)" width="300" height="300" class="size-full wp-image-295" /></a><p class="wp-caption-text">Mizuno Wave Precision 10 Laufschuhe bei Amazon (Werbung)</p></div>Die Mizuno Laufschuhe Wave Precision 10 sind für Damen in knalligem Hellblau oder in Grau mit blauen Akzenzten erhältlich. Die Herren der Schöpfung dürfen zwischen auffallendem Sonnenblumengelb und dezenter wirkendem Hellgrau mit gelben Akzenten wählen. Im Preisvergleich erweist sich dieser Laufschuh als recht günstig. Wenn man die verschiedenen Angebote im Internet durchsieht, kann man den Laufschuh zum niedrigsten Neupreis von um die 80 Euro erwerben.</p>
<p>Der Mizuno Laufschuh Wave Precision 10 gilt als Leichtgewicht unter den Schuhen mit neutralem Laufverhalten. Eine &#8220;Parallel Wave&#8221; soll dem Fuß durch spezifische Inlays mehr Halt verleihen. Optimale Dämpfung und natürliches Abrollverhalten standen im Mittelpunkt der technologischen Ausstattung. Testläufer bewerteten den Runningschuh bei Amazon als sehr direkten, dynamischen Laufschuh für das schnellere Lauftempo im Training und für den Wettkampf, Langlauf oder sogar Marathon-Anforderungen. Einschränkend wurde gesagt, dass der Wave Precision 10 nicht unbedingt für schwergewichtige Läufer geeignet sei. Ansonsten herrscht in den verschiedenen Testberichten anderer Foren Begeisterung vor. Die bequeme Passform des Mizuno Wave Precision 10 kommt auch etwas breiteren Füßen entgegen und bietet den Zehen genügend Raum. Der Bodenkontakt ist nach Aussage der Testläufer unmittelbarer als bei anderen Schuhen. Der perfekte Grip der Sohle wird in einer Rezension bei Amazon gelobt, aber die Tatsache, dass sich gerne kleine Steinchen festklemmen, als minimales Manko bewertet. </p>
<p>Nicht umsonst hatte bereits der Vorgänger dieses Runningschuhs im Portal zehn.de den dritten Platz unter den zehn besten Laufschuhen erobert. Der japanische Sportartikelhersteller Mizuno liegt vermutlich auch mit dem Mizuno Laufschuh Wave Precision 10 wieder ganz vorne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.das-lauf-forum.de/mizuno-wave-precision-10-laufschuhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mizuno Crossspike Wave Kaze 4</title>
		<link>http://www.das-lauf-forum.de/mizuno-crossspike-wave-kaze-4/</link>
		<comments>http://www.das-lauf-forum.de/mizuno-crossspike-wave-kaze-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 17:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>das-lauf-forum.de - Jogging Running Laufen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufschuhe, Jogging Schuhe, Sportschuhe]]></category>
		<category><![CDATA[Cross Country Laufschuhe]]></category>
		<category><![CDATA[Mizuno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-lauf-forum.de/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Der Mizuno Crossspike Wave Kaze 4 wirkt auf den ersten Blick recht lang und eher wenig elegant. Auch das gelb-schwarze Design wirkt zunächst wenig inspiriert, sondern eher aggressiv. Gekauft wird dieser Schuh allerdings auch nicht ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_289" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B001FCMMZ8/dlf-21"><img src="http://www.das-lauf-forum.de/wp-content/uploads/Mizuno-Crossspike-Wave-Kaze-4.jpg" alt="Mizuno Crossspike Wave Kaze 4 bei Amazon kaufen (Werbung)" title="Mizuno Crossspike Wave Kaze 4 bei Amazon kaufen (Werbung)" width="300" height="300" class="size-full wp-image-289" /></a><p class="wp-caption-text">Mizuno Crossspike Wave Kaze 4 bei Amazon kaufen (Werbung)</p></div>Der Mizuno Crossspike Wave Kaze 4 wirkt auf den ersten Blick recht lang und eher wenig elegant. Auch das gelb-schwarze Design wirkt zunächst wenig inspiriert, sondern eher aggressiv. Gekauft wird dieser Schuh allerdings auch nicht wegen seiner Optik, sondern wegen seiner Eigenschaften. Der Mizuno Crossspike Wave Kaze 4 wird als der optimale Schuh für den Offroad-Gebrauch beworben und ist ein ultimativer Cross-Country-Spike für alle Läufer, die jenseits aller Straßen im freien Gelände auf die Tube drücken möchten. Dazu wurde eine Spike-Platte mit 6 Spikes im Vorfußbereich eingebaut, die optimalen Grip bietet und das Durchdrücken von Steinen während der Absprungphase verhindern soll. Der Mizuno Crossspike Wave Kaze 4 kann auch ohne Weiteres auf der Leichtathletik-Bahn benutzt werden. Mit einem Gewicht von 235 Gramm wiegt er nicht allzu viel.</p>
<p>Der flotte Laufschuh ist bereits seit 2007 im Handel, hat sich bei uns aber noch nicht recht durchsetzen können. Dies erkennt man daran, dass noch keine zahlreichen Testurteile über den Mizuno Crossspike Wave Kaze 4 vorliegen. Im Run&#038;Bike Onlineshop wird der Schuh als &#8220;Oberklasse Spike-Modell, welches nicht nur im Cross-Einsatz überzeugt, sondern auch auf der Tartanbahn seine Performance-Qualitäten eindrucksvoll zeigt&#8221; beschrieben. Im Preisvergleich kann man eine Spanne von 99 bis 120 Euro finden. Es lohnt sich daher, die Bezugsquelle klug zu wählen. Möglicherweise rechnet es sich, mit dem Kauf des Mizuno Crossspike Wave Kaze 4 etwas zu warten und nach Outlet- oder Ebayangeboten zu schauen. </p>
<p>Wer den Crossspike Wave Kaze 4 erwirbt, gehört zu den auf Leistung bedachten Sportlern, die sich im Wettkampf, im Gelände, auf der Racingbahn oder bei Tempoläufen energetisch auspowern. Die maximale Kraftübertragung bei jedem Schritt ist dem Zweck angepasst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.das-lauf-forum.de/mizuno-crossspike-wave-kaze-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Balance MR1224ST B Laufschuhe</title>
		<link>http://www.das-lauf-forum.de/new-balance-mr1224st-b-laufschuhe/</link>
		<comments>http://www.das-lauf-forum.de/new-balance-mr1224st-b-laufschuhe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 17:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>das-lauf-forum.de - Jogging Running Laufen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufschuhe, Jogging Schuhe, Sportschuhe]]></category>
		<category><![CDATA[New Balance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-lauf-forum.de/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Die New Balance Laufschuhe MR1224ST B ergeben im Preisvergleich eine interessant große Spanne: mit 75 bis 119 Euro hat der Runningschuh eine selten große Preisdifferenz im Handel aufzuweisen. Folglich kann man bei einem Kauf sehr ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_285" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B002PLZPRK/dlf-21"><img src="http://www.das-lauf-forum.de/wp-content/uploads/New-Balance-MR1224ST-B-Laufschuhe.jpg" alt="New Balance MR1224ST B Laufschuhe bei Amazon kaufen (Werbung)" title="New Balance MR1224ST B Laufschuhe bei Amazon kaufen (Werbung)" width="300" height="300" class="size-full wp-image-285" /></a><p class="wp-caption-text">New Balance MR1224ST B Laufschuhe bei Amazon kaufen (Werbung)</p></div>Die New Balance Laufschuhe MR1224ST B ergeben im Preisvergleich eine interessant große Spanne: mit 75 bis 119 Euro hat der Runningschuh eine selten große Preisdifferenz im Handel aufzuweisen. Folglich kann man bei einem Kauf sehr gut sparen. Die günstigsten Angebote bieten den einschlägigen Preisvergleichportalen zu Folge diverse Ebay Powerseller, die anscheinend den Markt aufrollen möchten. Aufpassen muss man aber trotzdem beim Kauf dieses Laufschuhs: er kommt in verschiedenen Weiten daher, die jeweils mit A, B, C oder D bezeichnet sind. Der New Balance Laufschuh MR1224ST B kennzeichnet also eine schmale, aber nicht die schmalste lieferbare Weite am Fuß.</p>
<p>Optisch kommt der New Balance Laufschuh MR1224ST in allen Weiten gleich daher: Die Sohlenkonstruktion lässt technische Finessen erkennen und der Schuhkorpus sieht sehr solide aus. Das Obermaterial ist Mesh und Synthetik mit ledernen Applikationen, wie bei den meisten anderen Laufschuhen auch, die Sohle ist aus Gummi. Überdurchschnittlich gute Stützung versprechen die verwendeten Stoßabsorber, die patentiert sind. </p>
<p>Dank bester Stützung und Dämpfung richtet sich dieser Laufschuh an technisch anspruchsvolle Läufer. Mit 375 Gramm Gewicht ist der Schuh mittelschwer. Er wird in der Farbstellung silber-grau-rot angeboten. Testurteile, beispielsweise bei Amazon, liegen noch nicht vor. Somit muss man entweder warten oder aber den Schuh selber testen. Falls man mit New Balance bereits Erfahrungen gemacht hat, steht dem sicher auch nichts im Wege.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.das-lauf-forum.de/new-balance-mr1224st-b-laufschuhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gore Running Wear Damen MYTOS GT Jacke</title>
		<link>http://www.das-lauf-forum.de/gore-running-wear-damen-mytos-gt-jacke/</link>
		<comments>http://www.das-lauf-forum.de/gore-running-wear-damen-mytos-gt-jacke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 21:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>das-lauf-forum.de - Jogging Running Laufen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportbekleidung, Lauf Mode & Fitness Outfit]]></category>
		<category><![CDATA[Gore Running Wear]]></category>
		<category><![CDATA[Laufjacken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-lauf-forum.de/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Die Gore Running Wear Laufjacke Mythos GT ist ein Lady Jacket aus GoreTex PacLite Material. Sie nimmt Rücksicht auf das Wetter, das hierzulande auch schon mal besser war. Dank der Gore Tex Membran auf dem ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_282" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B002TKK7IE/dlf-21"><img src="http://www.das-lauf-forum.de/wp-content/uploads/Gore-Running-Wear-Damen-MYTOS-GT-Jacke.jpg" alt="Gore Running Wear Damen MYTOS GT Jacke (Amazon Werbung)" title="Gore Running Wear Damen MYTOS GT Jacke (Amazon Werbung)" width="300" height="300" class="size-full wp-image-282" /></a><p class="wp-caption-text">Gore Running Wear Damen MYTOS GT Jacke (Amazon Werbung)</p></div>Die Gore Running Wear Laufjacke Mythos GT ist ein Lady Jacket aus GoreTex PacLite Material. Sie nimmt Rücksicht auf das Wetter, das hierzulande auch schon mal besser war. Dank der Gore Tex Membran auf dem Polyamid ist die Jacke wasserdicht und winddicht bei gleichzeitiger Atmungsaktivität. Dass die Atmungsaktivität immer nur relativ sein kann, ist klar. </p>
<p>Herausstechen kann die Gore Running Wear Laufjacke Mythos GT Lady Jacket durch den anatomischen Schnitt und ihr geringes Packgewicht. Die Passform ist durch einen ergonomisch geschnittenen Kragen und den vorgeformten Ellenbogen auf die Bewegungen des Körpers beim Laufen zugeschnitten. Praktisch wirkt auch, dass man die Jacke an den Ärmeln und am Saum durch einen verdeckt angebrachten Kordelstopper den persönlichen Bedürfnissen anpassen kann. Zwei Fronttaschen mit verdeckten Reißverschlüssen an der Gore Running Wear Laufjacke Mythos GT sorgen dafür, dass der Haustürschlüssel nicht verloren geht. Es gibt allerdings auch eine eigene Schlüsseltasche. Im Rücken der wasserdichten Laufjacke befinden sich Ventilationsöffnungen zur Anpassung der Belüftung nach Bedarf. Reflex-Logos vorne und hinten sorgen für mehr Sicherheit im Dunkeln, da die schwarze Gore Running Wear Damen MYTOS GT Jacke bei Dunkelheit leicht übersehen werden dürfte. Es gibt sie aber auch in hellblau und rot.</p>
<p>Im Preisvergleich ergibt sich, dass die verschiedenen Anbieter die Jacke mit einer Preisdifferenz von 40 Euro verkaufen. Die anfallende Kaufsumme für die Gore Running Wear Damen MYTOS GT Jacke kann zwischen 200 und 249 Euro liegen. Hingucken lohnt sich also. Bewertungen dieser schnittigen und optisch dezent wirkenden Jacke konnten noch nicht gefunden werden. Das dürfte sich aber bald ändern, denn ein so zweckmäßiges und durchdachtes Sportbekleidungsstück findet sicher Abnehmer und Tester, deren Bedürfnisse es perfekt erfüllt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.das-lauf-forum.de/gore-running-wear-damen-mytos-gt-jacke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saucony ProGrid Ride 2 Laufschuhe</title>
		<link>http://www.das-lauf-forum.de/saucony-progrid-ride-2-laufschuhe/</link>
		<comments>http://www.das-lauf-forum.de/saucony-progrid-ride-2-laufschuhe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 21:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>das-lauf-forum.de - Jogging Running Laufen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufschuhe, Jogging Schuhe, Sportschuhe]]></category>
		<category><![CDATA[Hydralite]]></category>
		<category><![CDATA[Memoryfoam]]></category>
		<category><![CDATA[Saucony]]></category>
		<category><![CDATA[Saucony ProGrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-lauf-forum.de/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Der Saucony Laufschuh ProGrid RIDE 2 gilt als einer der Klassiker unter den Normalschuhen oder Allroundern. Er eignet sich für verschiedene Zwecke und ist nicht nur auf eine Verwendung oder einen Boden festgelegt. Mit angenehmer ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_279" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B003QK5SIU/dlf-21"><img src="http://www.das-lauf-forum.de/wp-content/uploads/Saucony-ProGrid-Ride-2.jpg" alt="Saucony ProGrid Ride 2 (Amazon-Anzeige)" title="Saucony ProGrid Ride 2 (Amazon-Anzeige)" width="300" height="300" class="size-full wp-image-279" /></a><p class="wp-caption-text">Saucony ProGrid Ride 2 (Amazon-Anzeige)</p></div>Der Saucony Laufschuh ProGrid RIDE 2 gilt als einer der Klassiker unter den Normalschuhen oder Allroundern. Er eignet sich für verschiedene Zwecke und ist nicht nur auf eine Verwendung oder einen Boden festgelegt. Mit angenehmer Passform und gutem Halt sowie guter Dämpfung führt er den Fuß bei jeder Bewegungsart gut. Die neue Einlegesohle hat antibakterielle und geruchshemmende Wirkung. Memoryfoam nimmt die individuelle Form des Fußes auf und passt sich ihr an. Hydralite im Innenfutter sorgt für den optimalen Feuchtigkeitstransport. Die altbekannten Turnschuhmauken gehören heutzutage der Vergangenheit an. Trotzdem sollte man einen Laufschuh nie den ganzen Tag tragen, denn der Fuß schätzt verschiedene Böden ebenso wie unterschiedliche Schuhe pro Tag, um seine Beweglichkeit und Belastbarkeit ständig zu üben. Insgesamt ist der Saucony Laufschuh ProGrid RIDE 2 bestrebt, durch Langlebigkeit und Vielseitigkeit zu überzeugen. Die abriebfeste Sohle garantiert das gute Laufgefühl und ist auf Überpronierer und Normalläufer ausgerichtet. Beim Supinieren gab es leichte Abstriche. Dafür gibt es den Laufschuh in verschiedenen Weiten.</p>
<p>Im Internet findet man bereits Testungen von &#8220;Runners World&#8221; und &#8220;Aktiv laufen&#8221;. Letzere werten das geringe Gewicht, die geringen Ermüdungserscheinungen des Fußes und das vielseitige Leistungsprofil des Saucony Laufschuhs ProGrid RIDE 2 als sehr gut. Lediglich die Eigenschaften im Gelände und beim Trailrunning wurden gemäßigter bewertet. Normal- bis schwergewichtige Käufer kommen nach Absicht der Tester mit diesem Schuh bestes klar. Die Tester von Runners World ordeten den Saucony ProGrid Ride 2 ebenfalls positiv ein. Sie fanden das Obermaterial atmungsaktiver als das des Vorgängers &#8220;Ride&#8221;. Bemängelt wurde die etwas zu glatte Einlegesohle, die den Fuß im Schuh gelegentlich hin und her rutschen lässt, und die sinnvoll abgeschrägte Fersenstruktur, die aus unerfindlichen Gründen nur bei den Frauenmodellen vorhanden ist. Positiv bewertete man die Vielseitigkeit und Flexibilität sowie Dynamik des Saucony ProGrid 2. Nach ausgedehnten Testungen der Runners World Tester empfiehlt der Saucony Laufschuh ProGrid RIDE 2 sich sogar im Wettkampfbereich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.das-lauf-forum.de/saucony-progrid-ride-2-laufschuhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garmin Pulsmesser Forerunner 310XT</title>
		<link>http://www.das-lauf-forum.de/garmin-pulsmesser-forerunner-310xt/</link>
		<comments>http://www.das-lauf-forum.de/garmin-pulsmesser-forerunner-310xt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 20:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>das-lauf-forum.de - Jogging Running Laufen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pulsuhren, Pulsmesser, Fitnesscomputer & Co]]></category>
		<category><![CDATA[Forerunner]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-lauf-forum.de/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Die Ausdauersportart Triathlon fordert nicht nur vom Sportler eine hohe Kondition und Anpassungsfähigkeit, auch die Messgeräte während des Trainings und des Wettkampfes müssen hohen Anforderungen entsprechen. Unter verschiedenen Außenbedingungen sollen schnell aufeinanderfolgend die Werte beim ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_275" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B0025VKUPM/dlf-21"><img src="http://www.das-lauf-forum.de/wp-content/uploads/Garmin-Forerunner-310XT-300x300.jpg" alt="Werbung Amazon.de | Garmin Forerunner 310XT" title="Werbung Amazon.de | Garmin Forerunner 310XT" width="300" height="300" class="size-medium wp-image-275" /></a><p class="wp-caption-text">Werbung Amazon.de | Garmin Forerunner 310XT</p></div>Die Ausdauersportart Triathlon fordert nicht nur vom Sportler eine hohe Kondition und Anpassungsfähigkeit, auch die Messgeräte während des Trainings und des Wettkampfes müssen hohen Anforderungen entsprechen. Unter verschiedenen Außenbedingungen sollen schnell aufeinanderfolgend die Werte beim Schwimmen, Radfahren und Laufen erfasst werden. Der Wechsel zwischen den einzelnen Sportarten muss problemlos erfolgen und die Anbringung des Messgerätes muss am Handgelenk und am Fahrrad möglich sein. Zur Kontrolle und Auswertung müssen die Werte zuverlässig an Computer weitergeleitet werden können. </p>
<p>Das weltweit agierende Unternehmen Garmin aus den USA mit Standorten auch in Europa ist einer der Hersteller von Pulsmessern, die für Triathlonsportler geeignet sind. Das Modell Forerunner 310XT ist besonders für diese Sportart aber auch für Schwimmsportler geeignet, da Messwerte bis zu 50m Wassertiefe erfasst werden können. Wenn das Gerät zusammen mit einem Brustgurt genutzt wird, kann zusätzlich zu Entfernung und Pace auch die Herzfrequenz gemessen werden. Aber nicht nur die persönlichen Werte werden erfasst, GPS-Satellitendaten ermöglichen das Erfassen der Position, auch wenn natürliche Hindernisse wie Bäume und Hochhäuser die Erfassung der Daten erschweren.</p>
<p>Der Hersteller hat den Pulsmesser so ausgestattet, dass mit einem Tastendruck von einer Sportart zur anderen gewechselt werden kann. Aktuelle Leistungen können mit vorherigen Trainingsergebnissen verglichen werden. Auch auf Intervalltraining ist der Pulsmesser einstellbar. Durch den optional angebotenen Herzfrequenzmesser kann der Kalorienverbrauch errechnet werden. Das Benutzerhandbuch auf CD-ROM ermöglicht es Sportler und Trainer, die Funktionsweise des Gerätes zu erfassen. Nutzbar ist das Gerät an Computern mit Betriebssystemen ab Windows® 2000 und höher aber auch mit Intel-basierten Macs mit OS 10.4 und höher oder Safari.</p>
