<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das Lauf Forum - Alles über Jogging &#124; Laufen &#124; Walking &#124; Running &#187; Pulsuhren, Pulsmesser, Fitnesscomputer &amp; Co</title>
	<atom:link href="http://www.das-lauf-forum.de/laufen/pulsuhren-fitnesscomputer-co/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.das-lauf-forum.de</link>
	<description>Jogging &#124; Laufen &#124; Walking</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 00:32:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Garmin Pulsmesser Forerunner 310XT</title>
		<link>http://www.das-lauf-forum.de/garmin-pulsmesser-forerunner-310xt/</link>
		<comments>http://www.das-lauf-forum.de/garmin-pulsmesser-forerunner-310xt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 20:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>das-lauf-forum.de - Jogging Running Laufen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pulsuhren, Pulsmesser, Fitnesscomputer & Co]]></category>
		<category><![CDATA[Forerunner]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-lauf-forum.de/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Die Ausdauersportart Triathlon fordert nicht nur vom Sportler eine hohe Kondition und Anpassungsfähigkeit, auch die Messgeräte während des Trainings und des Wettkampfes müssen hohen Anforderungen entsprechen. Unter verschiedenen Außenbedingungen sollen schnell aufeinanderfolgend die Werte beim ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_275" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B0025VKUPM/dlf-21"><img src="http://www.das-lauf-forum.de/wp-content/uploads/Garmin-Forerunner-310XT-300x300.jpg" alt="Werbung Amazon.de | Garmin Forerunner 310XT" title="Werbung Amazon.de | Garmin Forerunner 310XT" width="300" height="300" class="size-medium wp-image-275" /></a><p class="wp-caption-text">Werbung Amazon.de | Garmin Forerunner 310XT</p></div>Die Ausdauersportart Triathlon fordert nicht nur vom Sportler eine hohe Kondition und Anpassungsfähigkeit, auch die Messgeräte während des Trainings und des Wettkampfes müssen hohen Anforderungen entsprechen. Unter verschiedenen Außenbedingungen sollen schnell aufeinanderfolgend die Werte beim Schwimmen, Radfahren und Laufen erfasst werden. Der Wechsel zwischen den einzelnen Sportarten muss problemlos erfolgen und die Anbringung des Messgerätes muss am Handgelenk und am Fahrrad möglich sein. Zur Kontrolle und Auswertung müssen die Werte zuverlässig an Computer weitergeleitet werden können. </p>
<p>Das weltweit agierende Unternehmen Garmin aus den USA mit Standorten auch in Europa ist einer der Hersteller von Pulsmessern, die für Triathlonsportler geeignet sind. Das Modell Forerunner 310XT ist besonders für diese Sportart aber auch für Schwimmsportler geeignet, da Messwerte bis zu 50m Wassertiefe erfasst werden können. Wenn das Gerät zusammen mit einem Brustgurt genutzt wird, kann zusätzlich zu Entfernung und Pace auch die Herzfrequenz gemessen werden. Aber nicht nur die persönlichen Werte werden erfasst, GPS-Satellitendaten ermöglichen das Erfassen der Position, auch wenn natürliche Hindernisse wie Bäume und Hochhäuser die Erfassung der Daten erschweren.</p>
<p>Der Hersteller hat den Pulsmesser so ausgestattet, dass mit einem Tastendruck von einer Sportart zur anderen gewechselt werden kann. Aktuelle Leistungen können mit vorherigen Trainingsergebnissen verglichen werden. Auch auf Intervalltraining ist der Pulsmesser einstellbar. Durch den optional angebotenen Herzfrequenzmesser kann der Kalorienverbrauch errechnet werden. Das Benutzerhandbuch auf CD-ROM ermöglicht es Sportler und Trainer, die Funktionsweise des Gerätes zu erfassen. Nutzbar ist das Gerät an Computern mit Betriebssystemen ab Windows® 2000 und höher aber auch mit Intel-basierten Macs mit OS 10.4 und höher oder Safari.</p>
<p>Bei Amazon.de erreichte der Garmin Pulsmesser Forerunner 310XT Bundle inkl. Herzfrequenzgurt bei 17 Kundenbewertungen (Stand Mai 2010) den Durchschnittswert 4 von 5 möglichen Sternen. Besonders gelobt wurde, dass der GPS-Empfänger von Garmin direkt in die Uhr integriert wurde, so dass ein zusätzlicher GPS-Pod nicht notwendig ist. Die Genauigkeit der Höhenmessung wurde auch ohne barometrischen Höhenmesser als akzeptabel empfunden. Einige Kunden bemängelten eine ungenaue Pulsanzeige, die durch Aufladeerscheinungen an der Kleidung hervorgerufen werden soll. Die Mehrzahl aber lobte die Funktionsweise und die Handlichkeit des Gerätes. Der Pulsmesser mit einer Größe von 5,3 x 2 x 5,6 cm und einem Gewicht von 73 g wird in der Farbe orange grau geliefert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.das-lauf-forum.de/garmin-pulsmesser-forerunner-310xt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adidas miCoach Pacer</title>
		<link>http://www.das-lauf-forum.de/adidas-micoach-pacer/</link>
		<comments>http://www.das-lauf-forum.de/adidas-micoach-pacer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 20:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>das-lauf-forum.de - Jogging Running Laufen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pulsuhren, Pulsmesser, Fitnesscomputer & Co]]></category>
		<category><![CDATA[Adidas]]></category>
		<category><![CDATA[miCoach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-lauf-forum.de/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Besonders in der intensiven Vorbereitungsphase vor Wettkämpfen möchten viele Läufer nicht auf einen Trainingsassistenten verzichten. Der Adidas miCoach Pacer soll ambitionierten Sportlern die Möglichkeit bieten, eine umfassende Auswertung des eigenen Trainings vornehmen zu können. Ein ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_272" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B0047WQAE2/dlf-21"><img src="http://www.das-lauf-forum.de/wp-content/uploads/Adidas-miCoach-Pacer.jpg" alt="Amazon.de Werbung | Adidas miCoach Pacer" title="Amazon.de Werbung | Adidas miCoach Pacer" width="300" height="300" class="size-full wp-image-272" /></a><p class="wp-caption-text">Amazon.de Werbung | Adidas miCoach Pacer</p></div>Besonders in der intensiven Vorbereitungsphase vor Wettkämpfen möchten viele Läufer nicht auf einen Trainingsassistenten verzichten. Der Adidas miCoach Pacer soll ambitionierten Sportlern die Möglichkeit bieten, eine umfassende Auswertung des eigenen Trainings vornehmen zu können. Ein Brustgurt und der Schrittsensor ermöglichen dabei unter anderem die kabellose Messung von Herz- und Schrittfrequenz, der zurückgelegten Strecke, des Lauftempos und des Kalorienverbrauchs.</p>
<p>Doch der Adidas miCoach Pacer verspricht, mehr zu sein, als ein bloßer Datensammler. Durch die Synchronisation mit der Adidas-Webseite für den miCoach weiß der Pacer über die eigenen Zielvorgaben und Trainingspläne Bescheid und versucht, den Sportler in Echtzeit bei der Umsetzung zu unterstützen. Über den zum Lieferumfang gehörenden Kopfhörer reagiert der digitale Coach unmittelbar per Sprachausgabe auf das aktuelle Lauftempo und die gemessenen Körperdaten und fordert den Sportler beispielsweise auf, das Tempo zu erhöhen oder zu drosseln. Nach Ende des Trainings lässt sich die Webseite mit den neuesten Daten aktualisieren, was eine umfängliche Auswertung des gegenwärtigen Leistungsvermögens gewährleisten und Fortschritte sichtbar machen soll. </p>
<p>Da die meisten Läufer beim Training nicht auf Musik verzichten möchten, ist der Adidas miCoach Pacer mit allen marktfähigen MP3-Playern kompatibel, die über einen 3,5mm-Audiostecker verfügen. Die Trainingsanweisungen werden bei gleichzeitiger Nutzung des Players und des miCoachs einfach über die Musik gesprochen.</p>
<p>Der Adidas miCoach Pacer wurde vom Hersteller für einen Preis von 119,00 Euro auf den Markt gebracht. Preisvergleiche sind hier aber dringend anzuraten, denn inzwischen ist der Trainingsassistent – nicht nur bei Amazon – für deutlich unter 100,- Euro zu haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.das-lauf-forum.de/adidas-micoach-pacer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suunto Core Multifunktionsuhr</title>
		<link>http://www.das-lauf-forum.de/suunto-core-multifunktionsuhr/</link>
		<comments>http://www.das-lauf-forum.de/suunto-core-multifunktionsuhr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 20:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>das-lauf-forum.de - Jogging Running Laufen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pulsuhren, Pulsmesser, Fitnesscomputer & Co]]></category>
		<category><![CDATA[Suunto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-lauf-forum.de/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Hightech am Handgelenk: Die Core Multifunktionsuhr aus dem Hause Suunto bietet ihre Dienste als universeller Begleiter aller Outdoor-Freunde an. Gerade Menschen, die vielseitig aktiv sind und weder die Höhenluft noch das Wasser scheuen, dürften von ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_269" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B0013NAH7O/dlf-21"><img src="http://www.das-lauf-forum.de/wp-content/uploads/Suunto-Core-Multifunktionsuhr.jpg" alt="Suunto Core Multifunktionsuhr (Amazon, Werbung)" title="Suunto Core Multifunktionsuhr (Amazon, Werbung)" width="300" height="300" class="size-full wp-image-269" /></a><p class="wp-caption-text">Suunto Core Multifunktionsuhr (Amazon, Werbung)</p></div>Hightech am Handgelenk: Die Core Multifunktionsuhr aus dem Hause Suunto bietet ihre Dienste als universeller Begleiter aller Outdoor-Freunde an. Gerade Menschen, die vielseitig aktiv sind und weder die Höhenluft noch das Wasser scheuen, dürften von den versprochenen Einsatzmöglichkeiten des Multifunktionsgerätes beeindruckt sein.</p>
<p>Nach Angaben des Herstellers ermöglicht die Uhr unter anderem eine ständig aktualisierte Höhenmessung in den Bereichen von -500m bis 9.000m, zudem werden die gradgenaue Anzeige der Temperatur und Informationen zum Wettertrend versprochen. Ebenfalls enthalten sind Angaben zu Sonnenauf- und untergängen sowie ein Kompass, ein Barometer, ein Timer mit Alert-Funktion und eine Stoppuhr. Außerdem bietet die Uhr ein Logbuch, dessen Protokolle vor fremden Augen zusätzlich gesichert werden können. Trotz der Komplexität der Uhr verspricht Suunto großen und unkomplizierten Bedienungskomfort durch einfach gestaltete Menüfunktionen.</p>
<p>Multifunktionsgeräte sind stets ein zweischneidiges Schwert. So besticht zum einen zwar die hohe Praktikabilität und die Vielfältigkeit der Möglichkeiten. Zum anderen zeigt sich auch bei der Suunto Core, dass die Genauigkeit der Messdaten eines Vielseiters, in diesem Falle etwa bei der Temperatur- und Höhenmessung, häufig nicht mit spezialisierten Einzelkönnern mithalten können. Die Meinungen der Nutzer der Suunto Core Multifunktionsuhr halten sich bei den Kundenrezensionen von Amazon daher auch die Waage.</p>
<p>Großes Lob finden die Optik und der hohe Tragekomfort, der bei einer verhältnismäßig großen Uhr ein nicht zu vernachlässigendes Kriterium sein muss. Hingegen machte vor allem die &#8211; angesichts eines Outdoor-Produkts ungewöhnliche &#8211; mangelhafte Verarbeitung des Armbands manchen Käufern zu schaffen. </p>
<p>Die Suunto Core ist im Fachhandel für deutlich unter 200, Euro zu haben. Ein Preisvergleich im Internet legt nahe, dass Amazon durchaus eine gute Adresse für den Erwerb der Multifunktionsuhr sein dürfte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.das-lauf-forum.de/suunto-core-multifunktionsuhr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polar RS300X Multi Lauf- und Multisportcomputer</title>
		<link>http://www.das-lauf-forum.de/polar-rs300x-multi-lauf-und-multisportcomputer/</link>
		<comments>http://www.das-lauf-forum.de/polar-rs300x-multi-lauf-und-multisportcomputer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 20:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>das-lauf-forum.de - Jogging Running Laufen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pulsuhren, Pulsmesser, Fitnesscomputer & Co]]></category>
		<category><![CDATA[Polar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-lauf-forum.de/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Die Polar RS300X soll laut der Herstellerhomepage neben der Funktion des Laufcomputers auch die Option bieten, den Polar eigenen GPS-Sensor G1 nuzen können. Mit diesem GPS-Sensor soll es möglich sein, die Trainingsgeschwindigkeit aufzuzeichnen.
Der Hersteller wirbt ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_266" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B001ULCNQ2/dlf-21"><img src="http://www.das-lauf-forum.de/wp-content/uploads/Polar-RS300X-Multi.jpg" alt="Amazon Werbung | Polar RS300X Multi (Klick auf Bild)" title="Amazon Werbung | Polar RS300X Multi (Klick auf Bild)" width="300" height="300" class="size-full wp-image-266" /></a><p class="wp-caption-text">Amazon Werbung | Polar RS300X Multi (Klick auf Bild)</p></div>Die Polar RS300X soll laut der Herstellerhomepage neben der Funktion des Laufcomputers auch die Option bieten, den Polar eigenen GPS-Sensor G1 nuzen können. Mit diesem GPS-Sensor soll es möglich sein, die Trainingsgeschwindigkeit aufzuzeichnen.</p>
<p>Der Hersteller wirbt mit Funktionen wie der genauen Anzeige der Herzfrequenz in Schlägen pro Minute oder als Prozentsatz der maximalen Herzfrequenz, die automatische Berechnung der maximalen Herzfrequenz durch die Own-Calc-Funktion sowie der Anzeige der Durchschnittlichen Herzfrequenz und des durchschnittlichen Kalorienverbrauchs. Weiterhin wirbt der Hersteller mit der Funktion, dass das Gerät für bis zu fünf verschiedene Sportarten die Trainingsdaten speichern könne.</p>
<p>Die Zuverlässigkeit sowie die zur Verfügung stehenden Funktionen wurden in verschiedenen Rezensionen auf amazon.de gelobt. Viele Rezensierende monierten dagegen, dass der Laufsensor der Uhr im Gegensatz zu vergleichbaren Modellen anderer Hersteller größer und schwerer sei und dass es nicht möglich sei, die zu verbleibende Batterielaufzeit abzulesen.</p>
<p>Ein weiteres Manko, welches von verschiedenen Käufern in verschiedenen Preisvergleichportalen moniert wurde, ist die Kommunikation des Gerätes mit dem PC. Der Hersteller liefert laut eigenen Angaben eine s.g. Kommunikationschnittstelle mit (beim Hersteller FlowLink genannt), mit der es möglich sein soll, die Trainigsdaten direkt vom Gerät auf den PC zu übertragen. Das Problem soll laut Kundenrezensionen darin bestehen, dass die Uhr (anhängig von der Seriennummer) nicht mit jedem FlowLink funktionieren soll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.das-lauf-forum.de/polar-rs300x-multi-lauf-und-multisportcomputer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suunto Cadence POD Trittfrequenzmesser</title>
		<link>http://www.das-lauf-forum.de/suunto-cadence-pod-trittfrequenzmesser/</link>
		<comments>http://www.das-lauf-forum.de/suunto-cadence-pod-trittfrequenzmesser/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 21:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>das-lauf-forum.de - Jogging Running Laufen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pulsuhren, Pulsmesser, Fitnesscomputer & Co]]></category>
		<category><![CDATA[Suunto]]></category>
		<category><![CDATA[Suunto Cadence]]></category>
		<category><![CDATA[Suunto Trittfrequenzmesser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-lauf-forum.de/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Seit Jahren zählen Leistungssportler und solche, die es einmal werden möchten, auf eine genauste Leistungsanalyse durch Hilfsgeräte wie Herzfrequenz- oder Trittfrequenzmesser. So ist auch das finnische Unternehmen Suunto dem Trend der Outdoor Sportinstrumente gefolgt und ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_263" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B0013LNYFS/dlf-21"><img src="http://www.das-lauf-forum.de/wp-content/uploads/Suunto-Cadence-POD-Trittfrequenzmesser.jpg" alt="Suunto Cadence POD Trittfrequenzmesser" title="Suunto Cadence POD Trittfrequenzmesser" width="300" height="300" class="size-full wp-image-263" /></a><p class="wp-caption-text">Werbung: Suunto Cadence POD Trittfrequenzmesser bei Amazon online kaufen</p></div>Seit Jahren zählen Leistungssportler und solche, die es einmal werden möchten, auf eine genauste Leistungsanalyse durch Hilfsgeräte wie Herzfrequenz- oder Trittfrequenzmesser. So ist auch das finnische Unternehmen Suunto dem Trend der Outdoor Sportinstrumente gefolgt und vermarktet mit dem &#8220;Suunto Cadence POD&#8221; ein Trittfrequenzmesser für den ambitionierten Sportler.</p>
<p>Das Gerät ermittelt am Fahrrad, wie für einen herkömmliches Messgerät üblich, die Anzahl der Kurbelumdrehungen pro Minute und sendet diese anhand präziser Echtzeitübertragung an einen kompatiblen Herzfrequenzmonitor. Unterstützende Geräte sind laut Hersteller die zugehörigen Eigenproduktionen wie die Herzfrequenzmesser &#8220;Suunto t3c, t4c oder t6c&#8221; , sowie die &#8220;Suunto Bike POD&#8217;s&#8221; und ermöglichen dem Benutzer direkt am Lenker das Einsehen der Trittfrequenz für einen optimierten Leistungsverlauf.</p>
<p>Weiterhin verspricht der Hersteller aufgrund einer 2.465 GHz ANT kompatiblen Drahtlosverbindung bei einer ungefähren Reichweite von maximal 10 Metern, eine problemlose Übertragung der Daten.</p>
<p>Die wenigen Kundenrezensionen bezeichnen eine Kopplung mit einem kompatiblen Herzfrequenzmesser ebenfalls als einfach und problemlos, ebenso wie eine schnelle Montage des Trittfrequenzmesser, die im Vorfeld selbst für Laien als ansprechend beschrieben wurde. Neben einer austauschbaren Betriebsbatterie mit einer Laufzeit von bis zu 300 Stunden, wird auf eine Herstellergarantie von 2 Jahren hingedeutet und einen breiten Lieferungsumfang mit zusätzlichen Magneten und Kabelbindern zur vereinfachten Montage, sowie einer Bedienungsanleitung.</p>
<p>Werbung</p>
<div class="amtap-item" lang="de" xml:lang="de"><a href="http://www.amazon.de/Suunto-SS013717000-Cadence-POD-Trittfrequenzmesser/dp/B0013LNYFS%3FSubscriptionId%3D1235TSN2H99XXZ6JZJ82%26tag%3Ddlf-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB0013LNYFS" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51cMgMxRtKL._SL110_.jpg" width="77" height="110" alt=""/></a><br />
<h3><a href="http://www.amazon.de/Suunto-SS013717000-Cadence-POD-Trittfrequenzmesser/dp/B0013LNYFS%3FSubscriptionId%3D1235TSN2H99XXZ6JZJ82%26tag%3Ddlf-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB0013LNYFS" target="_blank">Suunto Cadence POD Trittfrequenzmesser</a></h3>
<p class="author">SUUNTO, Ausrüstung,				&#8364;&#160;37,99</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.das-lauf-forum.de/suunto-cadence-pod-trittfrequenzmesser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suunto Foot POD NEW</title>
		<link>http://www.das-lauf-forum.de/suunto-foot-pod-new/</link>
		<comments>http://www.das-lauf-forum.de/suunto-foot-pod-new/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 22:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>das-lauf-forum.de - Jogging Running Laufen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pulsuhren, Pulsmesser, Fitnesscomputer & Co]]></category>
		<category><![CDATA[Suunto]]></category>
		<category><![CDATA[Suunto Foot-Pod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-lauf-forum.de/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Suunto Foot POD ist ein drahtloser Laufsensor, der laut Angaben des finnischen Herstellers eine optimale Distanz- und Geschwindigkeitsmessung garantiert. In Kombination mit den Suunto Herzfrequenzmessern t3, t4 und t6 ermitteln Läufer mit dem ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_236" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B001156YDA/dlf-21"><img src="http://www.das-lauf-forum.de/wp-content/uploads/Suunto-Foot-POD-NEW.jpg" alt="Suunto Foot POD NEW" title="Suunto Foot POD NEW" width="300" height="300" class="size-full wp-image-236" /></a><p class="wp-caption-text">Werbung: Suunto Foot POD NEW bei Amazon bestellen</p></div>Der neue <strong>Suunto Foot POD</strong> ist ein drahtloser Laufsensor, der laut Angaben des finnischen Herstellers eine optimale Distanz- und Geschwindigkeitsmessung garantiert. In Kombination mit den Suunto Herzfrequenzmessern t3, t4 und t6 ermitteln Läufer mit dem Fußsensor ihre Schnelligkeit und die zurückgelegte Entfernung. Das 27 Gramm leichte Produkt hat einen Sendebereich von zehn Metern. Die Betriebstemperatur reicht von -20°C bis +60°C. Der Benutzer kann die Batterie selbst wechseln. </p>
<p>Die Zeitschrift Runners World testete 2008 verschiedene Distanzmesser: Der Suunto Foot POD wurde dabei mit dem Prädikat „Runner’s World Testsieger“ prämiert. Ein Amazon User schreibt über den Foot POD: &#8220;Das Produkt hat gegenüber der Alternative GPS den Vorteil, dass es in Wäldern und geschlossenen Räumen funktioniert und es außerdem praktisch keine Verzögerung bei der Geschwindigkeitsanzeige gibt.&#8221; Auch ein weiterer Kunde zeigt sich sehr zufrieden mit dem Sensor: &#8220;Der Foot POD ist einfach zu synchronisieren und arbeitet einwandfrei. Die Kalibrierung ist völlig stressfrei.&#8221;</p>
<p>Das Gerät misst die aktuelle Geschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeiten sowie die zurückgelegte Strecke für Runden und automatische Rundenzeiten. Ein individuell einstellbarer Geschwindigkeitsalarm informiert die Läufer über jede Abweichung von den persönlichen Vorgaben. Das Gerät verfügt über eine Batterielaufzeit von bis zu 200 Stunden. Der Food POD wird am Schnürsenkel befestigt, und schaltet sich automatisch ein und aus. ANT-Technologie verspricht eine störungsfreie Übertragung.</p>
<p>Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt bei 99,95 Euro. Wer gut sucht, kann auch schon für unter 70 Euro ein Modell finden. Ein Preisvergleich lohnt sich also.</p>
<p>Werbung:</p>
<div class="amtap-item" lang="de" xml:lang="de"><a href="http://www.amazon.de/Suunto-SS013278000-Foot-POD-NEW/dp/B001156YDA%3FSubscriptionId%3D1235TSN2H99XXZ6JZJ82%26tag%3Ddlf-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB001156YDA" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41qcLWI6KWL._SL110_.jpg" width="110" height="110" alt=""/></a><br />
<h3><a href="http://www.amazon.de/Suunto-SS013278000-Foot-POD-NEW/dp/B001156YDA%3FSubscriptionId%3D1235TSN2H99XXZ6JZJ82%26tag%3Ddlf-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB001156YDA" target="_blank">Suunto Foot POD NEW</a></h3>
<p class="author">SUUNTO, Ausrüstung,				&#8364;&#160;69,95</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.das-lauf-forum.de/suunto-foot-pod-new/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POLAR Lauf-Computer RS800sd</title>
		<link>http://www.das-lauf-forum.de/polar-lauf-computer-rs800sd/</link>
		<comments>http://www.das-lauf-forum.de/polar-lauf-computer-rs800sd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 20:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>das-lauf-forum.de - Jogging Running Laufen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pulsuhren, Pulsmesser, Fitnesscomputer & Co]]></category>
		<category><![CDATA[Laufcomputer]]></category>
		<category><![CDATA[Polar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-lauf-forum.de/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Der Polar Laufcomputer RS800sd ist ein speziell für die Anforderungen von Hobbyathleten und ambitionierten Läufern entwickeltes Gerät. Alle Funktionen, das Display und die darauf abgebildeten Werte sind besonders groß dargestellt, so dass die Bedienung und ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Polar Laufcomputer RS800sd ist ein speziell für die Anforderungen von Hobbyathleten und ambitionierten Läufern entwickeltes Gerät. Alle Funktionen, das Display und die darauf abgebildeten Werte sind besonders groß dargestellt, so dass die Bedienung und das Ablesen auch beim Laufen und unter hoher Belastung möglich ist. </p>
<p>Die gemessenen Werte umfassen die Schrittfrequenz und die Länge der Schritte, die Rundenzeiten auf zuvor eingestellten Strecken sowie Geschwindigkeit und bereits absolvierte Distanz. Durch einen kleinen Sensor, der am Schuh angebracht wird, kann der RS800sd auch dabei helfen, das persönliche Trainingsprogramm zu optimieren. Laut Angaben des Herstellers liegt die Genauigkeit für die Messung der Geschwindigkeit und der Distanz bei drei Prozent (plus / minus), wenn die Bedingungen (Schuhe, Untergrund) nach dem Kalibrieren gleich bleiben.</p>
<p><div id="attachment_215" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B000NRNZ7A/dlf-21"><img src="http://www.das-lauf-forum.de/wp-content/uploads/POLAR-Lauf-Computer-RS800sd.jpg" alt="POLAR Lauf-Computer RS800sd" title="POLAR Lauf-Computer RS800sd" width="300" height="300" class="size-full wp-image-215" /></a><p class="wp-caption-text">Werbung: POLAR Lauf-Computer RS800sd</p></div>Mit der so genannten Polar OwnZone-Funktion kann der optimale Trainingsbereich auf der Basis der Herzfrequenz ermittelt werden. Beachtet man diesen Bereich während des Trainings, dann trainiert man im aeroben Bereich und kann so einen optimalen Trainingseffekt erreichen. Wird die optimale Herzfrequenz über- oder unterschritten, wird der Läufer durch einen Alarm gewarnt.</p>
<p>Weitere Funktionen umfassen die Anzeige der bei einzelnen Trainingseinheiten oder insgesamt bereits verbrauchten Energie (angezeigt in Kilokalorien, basierend auf Gewicht, Geschlecht und Herzfrequenz) sowie einen Fitness-Test. Mit diesem soll der Lauf-Computer die persönliche Leistungsfähigkeit innerhalb von fünf Minuten ermitteln können, wie der Hersteller verspricht. Zu guter Letzt verfügt der Polar Lauf-Computer RS800sd auch noch über eine Intervalltrainer-Funktion. Mit dieser kann man sich auf der Basis von Strecken-, Herzfrequenz- oder Zeitvorgaben durch das Training führen lassen. Die gewünschten Intervalle kann man dazu selbst programmieren. (<a href="http://www.lgillerschwaben.de">lgi</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.das-lauf-forum.de/polar-lauf-computer-rs800sd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POLAR Lauf-Computer RS400</title>
		<link>http://www.das-lauf-forum.de/polar-lauf-computer-rs400/</link>
		<comments>http://www.das-lauf-forum.de/polar-lauf-computer-rs400/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 21:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>das-lauf-forum.de - Jogging Running Laufen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pulsuhren, Pulsmesser, Fitnesscomputer & Co]]></category>
		<category><![CDATA[Polar]]></category>
		<category><![CDATA[RS400 Polar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-lauf-forum.de/?p=195</guid>
